Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C50/U50/500-15/Twarda | 17 | 1920 | 75 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-15/Ogień+ | 15 | 2220 | 75 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/500-15/Hydro | 15 | 2220 | 75 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/WodaOgień+ | 12 | 2220 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/Woda | 10 | 2220 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/Twarda | 15 | 2220 | 72 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/Ogień+ | 12 | 2220 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/Hydro | 13 | 2220 | 72 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/Expert | 10 | 2720 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500/30-55/Twarda | 103 | 1560 | 210 | 120 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat