Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C100/U100/500-12,5/Expert | 10 | 3400 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C100/U100/500-12,5/Woda | 10 | 2780 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C100/U100/500-25/Expert | 19 | 2420 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C100/U100/500-25/Woda | 19 | 2420 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Expert | 12 | 2530 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Woda | 12 | 2530 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-25/Expert | 21 | 2030 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-25/Woda | 21 | 2030 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-12,5/Expert | 13 | 2970 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-12,5/Woda | 13 | 2970 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat