Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C100/U100/PD/500/15-30/Ogień+ | 54,5 | 1800 | 170 | 120 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500/15-30/Hydro | 54,5 | 1800 | 170 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-55/Twarda | 65 | 1790 | 115 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-60/Ogień+ | 62 | 1790 | 120 | 120 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-60/Hydro | 62 | 1790 | 120 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-37,5/Twarda | 45 | 1770 | 122 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-40/Hydro | 41 | 1770 | 125 | 90 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-60/Twarda | 67 | 1760 | 120 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-25/Expert | 18 | 1740 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C50/U50/500-25/Woda | 18 | 1740 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat