Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-15/Twarda | 31 | 5540 | 125 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-15/Hydro | 28 | 5980 | 125 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/Expert | 10 | 2720 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/Woda | 10 | 2220 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-25/Expert | 18 | 1740 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C50/U50/500-25/Woda | 18 | 1740 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-12,5/Expert | 10 | 2840 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C75/U75/500-12,5/Woda | 10 | 2320 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/Expert | 19 | 2210 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/Woda | 19 | 2210 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat