Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Hydro | 18 | 4310 | 72 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ | 18 | 4750 | 97 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/WodaOgień+ | 18 | 4750 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-12,5/Ogień+ | 18 | 5240 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-12,5/WodaOgień+ | 18 | 5240 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-12,5/Expert | 18 | 6830 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-12,5/Woda | 18 | 6830 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-15/Twarda | 17 | 1920 | 75 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C100/U100/500-18/Ogień+ | 17 | 2410 | 128 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-15/Ogień+ | 17 | 2490 | 75 | 15 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat