Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań

Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
![]() | Nida Ściana S175/2/Cicha | 57 | 175 | 4800 | 120 | 59 | Nida Cicha | |
![]() | Nida Ściana SW150-300/Twarda | 57 | 150 | 9000 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | |
![]() | Nida Ściana SWSW150/Twarda | 57 | 150 | 9000 | 120 | 62 | Nida Twarda | |
![]() | Nida Ściana 125A100/RTG-3,0 | 58 | 131 | 5000 | 60 | 50 | Nida RTG | |
![]() | Nida Ściana 125A50/OgieńTypF | 58 | 125 | 4500 | 120 | 54 | Nida Ogień Typ F | |
![]() | Nida Ściana 268B100/Expert+Cicha typ A | 58 | 268 | 6500 | 60 | 73 | Hybryda (Expert/Cicha typ A) | |
![]() | Nida Ściana 268B100/Woda+Cicha typ A | 58 | 268 | 6500 | 60 | 73 | Hybryda (Woda/Cicha typ A) | |
![]() | Nida Ściana 268B100/Expert+Cicha | 58 | 268 | 6500 | 90 | 73 | Hybryda (Expert/Cicha) | |
![]() | Nida Ściana 268B100/Woda+Cicha | 58 | 268 | 6500 | 90 | 73 | Hybryda (Woda/Cicha) | |
![]() | Nida Ściana SS125/2/Twarda | 58 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat