Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 250C100/WodaOgień+ | 46 | 250 | 6500 | 120 | 62 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 250C100/Twarda | 57 | 250 | 6500 | 120 | 62 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 250C100/Hydro | 49 | 250 | 6500 | 120 | 62 | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 250C100/Cicha | 57 | 250 | 6500 | 120 | 62 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 225C75/OgieńTypF | 61 | 225 | 6000 | 120 | 62 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 275C100/OgieńTypF | 61 | 275 | 6500 | 120 | 62 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana SWSW150/Twarda | 57 | 150 | 9000 | 120 | 62 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 150A100/Cicha | 55 | 150 | 6500 | 120 | 63 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150A100/Expert+Twarda | 45 | 150 | 6500 | 90 | 63 | Hybryda (Expert/Twarda) | ||
Nida Ściana 150A100/Woda+Twarda | 45 | 150 | 6500 | 90 | 63 | Hybryda (Woda/Twarda) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat