Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze ES/DK/CD60/15/Ogień+ | 17 | 75 | 20 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze ES/DK/CD60/15/Hydro | 17 | 75 | 20 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/15/Ogień+ | 17 | 75 | 20 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/15/Hydro | 17 | 75 | 20 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze DK/MFC/15/Twarda | 17 | 85 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze ES/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze EL/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze PK/15/Twarda | 18 | 30 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze LD/15/Twarda | 18 | 40 | 20 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat