Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UAR50-12,5/Cicha | 17 | 62,5 | 3880 | 15 | 49 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UAR50-12,5/Twarda | 17 | 62,5 | 3880 | 15 | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR50-12,5/Hydro | 15 | 62,5 | 3880 | 15 | 36 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UAR50-18/Ogień+ | 19 | 68 | 3880 | 30 | 36 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C75/LS-12,5/Expert | 12 | 87,5 | 3980 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk C75/LS-12,5/Woda | 12 | 87,5 | 3980 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk C75/LS-12,5/Twarda | 17 | 87,5 | 3980 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C75/LS-12,5/Hydro | 15 | 87,5 | 3980 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C75/LS-15/Twarda | 19 | 80 | 3980 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C75/LS-15/Hydro | 17 | 80 | 3980 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat