Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Expert | 14 | 4990 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Woda | 14 | 4990 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-25/Expert | 23 | 4060 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-25/Woda | 23 | 4060 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Expert | 15 | 5490 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Woda | 15 | 4750 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-25/Expert | 24 | 4470 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-25/Woda | 24 | 4470 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500-12,5/Expert | 16 | 5900 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500-12,5/Woda | 16 | 5900 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat