Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-40/Twarda | 55 | 4680 | 125 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-40/Twarda | 52 | 4690 | 150 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-12,5/Expert | 15 | 4740 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Woda | 15 | 4750 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ | 18 | 4750 | 97 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/WodaOgień+ | 18 | 4750 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Hydro | 19 | 4750 | 97 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-25/Expert | 24 | 4750 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-30/Twarda | 44 | 4790 | 90 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-37,5/Ogień+ | 41 | 4790 | 97 | 60 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat