Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC50/U50/500-25/Expert | 20 | 2820 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-25/Woda | 20 | 2520 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-15/Twarda | 20 | 3190 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-25/Expert | 20 | 3250 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-25/Woda | 20 | 2910 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-15/Twarda | 20 | 3700 | 125 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-12,5/Twarda | 20 | 3160 | 72 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-25/Expert | 20 | 3290 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-25/Woda | 20 | 2950 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-15/Twarda | 20 | 4650 | 100 | 15 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat