Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 185D50-PWA/OgieńTypF | 60 | 185 | 5560 | 120 | 64 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 235D75-PWA/OgieńTypF | 61 | 235 | 6260 | 120 | 64 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 285D100-PWA/OgieńTypF | 61 | 285 | 6500 | 120 | 68 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 185DD50-PWA/OgieńTypF | 63 | 185 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 235DD75-PWA/OgieńTypF | 64 | 235 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 285DD100-PWA/OgieńTypF | 65 | 285 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 160D50/LS/Expert | 28 | 160 | 4550 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 210D75/LS/Expert | 29 | 210 | 6060 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 260D100/LS/Expert | 30 | 260 | 6570 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 160DD50/LS/Expert | 31 | 160 | 5560 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat