Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicC10n8 | 10 | 300 | Nieokreślona | 0,7 | Nida Sonic C10n8 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicC10n8 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,8 | Nida Sonic C10n8 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicL5x80n8 | 10 | 100 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic L5x80n8 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicL5x80n8 | 10 | 100 | Nieokreślona | 0,55 | Nida Sonic L5x80n8 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicL5x80n8 | 10 | 300 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic L5x80n8 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicL5x80n8 | 10 | 300 | Nieokreślona | 0,55 | Nida Sonic L5x80n8 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicL5x80n8 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,55 | Nida Sonic L5x80n8 | ||
Nida Sufit PK48/12,5/Expert | 9,9 | 27,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit ES/CD60-12,5/Expert | 9,9 | 42,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit EL/CD60-12,5/Expert | 9,9 | 62,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat