Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500-37,5/Twarda | 48 | 3920 | 147 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-37,5/Twarda | 48 | 4180 | 122 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-40/Hydro | 48 | 4910 | 125 | 90 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-40/Ogień+ | 48 | 5520 | 150 | 90 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-15/Twarda | 48 | 2590 | 155 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-40/Twarda | 49 | 2040 | 100 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-40/Twarda | 49 | 2870 | 100 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-40/Twarda | 49 | 3360 | 100 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500/15-15/Twarda | 49 | 3730 | 155 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-55/Ogień+ | 50 | 1100 | 115 | 120 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat