Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR10n0 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,65 | Nida Sonic R10n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR12n0 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,7 | Nida Sonic R12n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR15n0 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,8 | Nida Sonic R15n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR8/12n0 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,6 | Nida Sonic R8/12n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR12/20n0 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,8 | Nida Sonic R12/20n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicRN12/20/35n0 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,35 | Nida Sonic RN12/20/35n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicC8n0 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,8 | Nida Sonic C8n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicC12n0 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,85 | Nida Sonic C12n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR15n1 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,75 | Nida Sonic R15n1 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR12n2 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,7 | Nida Sonic R12n2 |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat