Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 210DD75-PWA/Expert + Ogień+ | 45 | 210 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/Ogień+ | 49 | 210 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/Ogień+ | 49 | 210 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/Ogień+ | 49 | 210 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/WodaOgień+ | 49 | 210 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/Twarda | 60 | 210 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/Hydro | 52 | 210 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/Cicha | 60 | 210 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 260D100-PWA/Expert | 38 | 260 | 6500 | 60 | 51 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 260D100-PWA/Expert | 38 | 260 | 6500 | 60 | 67 | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat