Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WON/CD60-25/Ciężka | 28,3 | 235 | 45 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Ciężka | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-50/Cicha | 43,7 | 250 | 90 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-50/Ciężka | 43,7 | 250 | 90 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-62,5/Cicha | 64,3 | 270 | 120 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-62,5/Ciężka | 64,3 | 270 | 120 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-12,5/Woda | 11,4 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-12,5/Ogień+ | 12,7 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat