Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-25/Expert | 23 | 3700 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-25/Woda | 23 | 3700 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-18/Ogień+ | 23 | 3860 | 78 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-25/Expert | 23 | 4060 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-25/Woda | 23 | 4060 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 23 | 4250 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500-15/Ogień+ | 23 | 5280 | 125 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500-15/Hydro | 23 | 5280 | 125 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-15/Twarda | 23 | 4680 | 75 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-15/Ogień+ | 23 | 5810 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat