Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR50/U50/500-37,5/Hydro | 37 | 2330 | 97 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-40/Ogień+ | 38 | 2330 | 100 | 90 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-40/Hydro | 40 | 2330 | 100 | 90 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C75/U75/500-12,5/Woda | 10 | 2320 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-12,5/Ogień+ | 12 | 2320 | 97 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/500-12,5/WodaOgień+ | 12 | 2320 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/500-12,5/Twarda | 15 | 2320 | 97 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-12,5/Hydro | 13 | 2320 | 97 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-25/Twarda | 29 | 2300 | 85 | 45 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-37,5/Hydro | 37 | 2300 | 122 | 60 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat