Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-37,5/Twarda | 48 | 4180 | 122 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Twarda | 21 | 4250 | 97 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-15/Ogień+ | 22 | 4250 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-15/Twarda | 25 | 4250 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-15/Hydro | 22 | 4250 | 100 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 23 | 4250 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-12,5/Expert | 13 | 4270 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-12,5/Woda | 13 | 4270 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-12,5/Ogień+ | 15 | 4270 | 122 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-12,5/WodaOgień+ | 15 | 4270 | 122 | 15 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat