Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC75/U75/500-60/Twarda | 67 | 1740 | 145 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-60/Twarda | 67 | 1990 | 170 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-60/Twarda | 67 | 1760 | 120 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-60/Twarda | 67 | 2460 | 145 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500-55/Twarda | 67 | 3320 | 165 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-55/Twarda | 67 | 3530 | 140 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-60/Ogień+ | 67 | 3840 | 120 | 120 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-60/Hydro | 67 | 3840 | 120 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-60/Twarda | 66 | 1500 | 120 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-55/Twarda | 66 | 2210 | 165 | 120 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat