Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana SS125/2/WodaOgień+ | 47 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana SS125/2/Twarda | 58 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana SS125/2/Hydro | 50 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana SS125/2/Cicha | 58 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana SS150/3/OgieńTypF | 62 | 150 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 75G50/Gięta | 27 | 75 | 4000 | Nieokreślona | 46 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 87,5G50/Gięta | 38 | 87,5 | 4000 | Nieokreślona | 50 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana S150/2/Expert | 37 | 150 | 4100 | 60 | 48 | Nida Expert | ||
Nida Ściana S150/2/Expert | 37 | 150 | 4100 | 60 | 58 | Nida Expert | ||
Nida Ściana S150/2/Woda | 37 | 150 | 4100 | 60 | 58 | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat