Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 125A75/Resistex | 50 | 125 | 5500 | 120 | RC3 | 59 | Resistex | ||
Nida Ściana 125AA75/Resistex | 51 | 125 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 150A100/Resistex | 50 | 150 | 6500 | 120 | RC3 | 59 | Resistex | ||
Nida Ściana 150AA100/Resistex | 52 | 150 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 155B50/Resistex | 53 | 155 | 4500 | 120 | RC3 | 63 | Resistex | ||
Nida Ściana 155BB50/Resistex | 56 | 155 | 5500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 205B75/Resistex | 54 | 205 | 6000 | 120 | RC3 | 70 | Resistex | ||
Nida Ściana 205BB75/Resistex | 57 | 205 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 255B100/Resistex | 56 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | 70 | Resistex | ||
Nida Ściana 255BB100/Resistex | 58 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat