Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 125+25A75/Ogień+ | 44 | 150 | 5500 | Nieokreślona | 58 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 125+25A75/Ogień+ | 44 | 150 | 5500 | Nieokreślona | 60 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 125+25A75/WodaOgień+ | 44 | 150 | 5500 | Nieokreślona | 60 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 125+25A75/Twarda | 56 | 150 | 5500 | Nieokreślona | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 125+25A75/Hydro | 48 | 150 | 5500 | Nieokreślona | 60 | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 125+25A75/Cicha | 56 | 150 | 5500 | Nieokreślona | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150+15A100/Expert | 37 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 49 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150+15A100/Expert | 37 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150+15A100/Woda | 37 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Woda | ||
Nida Ściana 150+15A100/Expert + Ogień+ | 41 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 51 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat