Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Hydro | 56,7 | 2390 | 170 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-37,5/Twarda | 47 | 2380 | 122 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-40/Twarda | 50 | 2380 | 125 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-25/Expert | 21 | 2370 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-25/Woda | 21 | 2370 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-25/Twarda | 32 | 2360 | 135 | 45 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-30/Ogień+ | 34 | 2360 | 140 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-30/Hydro | 34 | 2360 | 140 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-40/Twarda | 46 | 2350 | 150 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-60/Twarda | 71 | 2350 | 120 | 120 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat