Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-40/Ogień+ | 43 | 4400 | 125 | 90 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-37,5/Ogień+ | 43 | 5170 | 122 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-37,5/WodaOgień+ | 43 | 5170 | 122 | 60 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-15/Ogień+ | 43 | 2740 | 155 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-15/Hydro | 43 | 2740 | 155 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C50/U50/500-40/Twarda | 44 | 1160 | 100 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-40/Twarda | 44 | 1480 | 125 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C100/U100/500-40/Twarda | 44 | 1610 | 150 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-37,5/Twarda | 44 | 2480 | 147 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-37,5/Twarda | 44 | 3070 | 122 | 60 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat