Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500/15-15/Hydro | 44,5 | 3940 | 155 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-12,5/Expert | 12 | 3960 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-12,5/Woda | 12 | 3960 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-12,5/Ogień+ | 14 | 3960 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-12,5/WodaOgień+ | 14 | 3960 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-12,5/Hydro | 15 | 3960 | 72 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-40/Twarda | 51 | 3980 | 125 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-55/Hydro | 61 | 3990 | 115 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-55/Twarda | 70,5 | 4000 | 140 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-60/Twarda | 73 | 4010 | 170 | 120 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat