Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Twarda | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/MFC-37,5/Cicha | 41,1 | 107,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/MFC-37,5/Twarda | 41,1 | 107,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Ciężka | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-15/RTG | 41,4 | 85 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida RTG | ||
Nida Sufit PK48/40/Twarda | 42,7 | 55 | 90 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit ES/CD60-40/Twarda | 42,7 | 70 | 90 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit EL/CD60-40/Twarda | 42,7 | 90 | 90 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit WP/CD60-40/Twarda | 42,7 | 90 | 90 | Nieokreślony | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat