Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Hydro | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Expert | 12 | 2870 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-55/Twarda | 104 | 2000 | 210 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-55/Ogień+ | 91 | 2000 | 210 | 120 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-55/Hydro | 92 | 2000 | 210 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-30/Twarda | 79 | 2000 | 185 | 180 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-30/Ogień+ | 71 | 2130 | 185 | 180 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-30/Hydro | 71 | 2130 | 185 | 180 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Twarda | 63,5 | 2290 | 170 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Twarda | 63,5 | 2290 | 170 | 120 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat