Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 160DD50-PWA/WodaOgień+ | 47 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 150CC50/Ogień+ | 47 | 150 | 4750 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 150CC50/Ogień+ | 47 | 150 | 4750 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 150CC50/Ogień+ | 47 | 150 | 4750 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 150CC50/WodaOgień+ | 47 | 150 | 4750 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana SS125/2/Ogień+ | 47 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SS125/2/Ogień+ | 47 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SS125/2/Ogień+ | 47 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SS125/2/WodaOgień+ | 47 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana SWSW150-400/Ogień+ | 47 | 150 | 10000 | 60 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat