Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 160DD50-PWA/Ogień+ | 47 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/WodaOgień+ | 47 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Twarda | 59 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Hydro | 51 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Cicha | 59 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 185DD50-PWA/OgieńTypF | 63 | 185 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana SS175/2/Expert | 41 | 175 | 6400 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana SS175/2/Expert | 41 | 175 | 6400 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana SS175/2/Woda | 41 | 175 | 6400 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana SS175/2/Expert + Ogień+ | 45 | 175 | 6400 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat