Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WP/CD60-12,5/Woda | 11,4 | 102,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/Woda | 11,4 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Woda | 11,4 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit DK/MFC-12,5/Woda | 11,4 | 82,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-12,5/Woda | 11,4 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit JK/ES/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 42,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/EL/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 62,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/WP/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 62,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/WO/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/WON/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat