Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit ES/CD60-12,5/Gięta | 12 | 36 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Gięta | ||
Nida Sufit EL/CD60-12,5/Gięta | 12 | 56 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Gięta | ||
Nida Sufit WP/CD60-12,5/Gięta | 12 | 56 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Gięta | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Cicha | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Ciężka | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-25/Cicha | 28,3 | 235 | 45 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-25/Ciężka | 28,3 | 235 | 45 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Ciężka | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-50/Cicha | 43,7 | 250 | 90 | Nieokreślony | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat