Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 160DD50-PWA/Ogień+ | 47 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/WodaOgień+ | 47 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Twarda | 59 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Hydro | 51 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Cicha | 59 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 160D50/LS/Expert | 28 | 160 | 4550 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 160DD50/LS/Expert | 31 | 160 | 5560 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150+15A100/Expert | 37 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 49 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150+15A100/Expert | 37 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150+15A100/Woda | 37 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat