Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/MFC-37,5/Cicha | 41,1 | 107,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/MFC-37,5/Twarda | 41,1 | 107,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/MFC-37,5/Hydro | 35,1 | 107,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit DK/MFC-40/Ogień+ | 36,2 | 110 | 90 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit DK/MFC-40/Twarda | 43,7 | 110 | 90 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/MFC-40/Hydro | 37,8 | 110 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit DK/MFC-55/Ogień+ | 49,7 | 130 | 120 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit DK/MFC-60/Ogień+ | 56,7 | 130 | 120 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit DK/MFC-60/Twarda | 64,3 | 130 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/MFC-60/Hydro | 56,7 | 130 | 120 | Nieokreślony | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat