Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa zabudowy | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/mb] | [Nida] | - |
Nida Drewno BDB/25/Woda | 8 | Nida Woda | ||
Nida Drewno BDB/25/Ogień+ | 10 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/25/WodaOgień+ | 10 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/25/Twarda | 12 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno BDB/25/Hydro | 10 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat