Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 155B50-PWA/Expert+Resistex | 47 | 155 | 5500 | 60 | RC2 | 60 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Expert+Resistex | 50 | 155 | 6330 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 155B50/Ogień Plus + Resistex | 51 | 155 | 4500 | 120 | RC2 | 62 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 155BB50/Ogień Plus + Resistex | 54 | 155 | 5500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 155B50-PWA/Ogień Plus + Resistex | 51 | 155 | 5500 | 120 | RC2 | 62 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Ogień Plus + Resistex | 54 | 155 | 6330 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 155B50/Cicha | 60 | 155 | 4500 | 120 | RC2 | 69 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 155BB50/Cicha | 62 | 155 | 5500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 155B50-PWA/Cicha | 60 | 155 | 5500 | 120 | RC2 | 69 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Cicha | 62 | 155 | 6330 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat