Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | REI [min] | [Nida] | - |
Nida Dach DK/MFC/15/Twarda | 17 | 85 | 30 | Nida Twarda | ||
Nida Dach DK/MFC/15/Hydro | 15 | 85 | 30 | Nida Hydro | ||
Nida Dach DK/MFC/12,5/Expert | 9 | 83 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Dach DK/MFC/12,5/Woda | 10 | 83 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Dach DK/MFC/12,5/Ogień+ | 11 | 83 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Dach DK/MFC/12,5/WodaOgień+ | 11 | 83 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Dach DK/MFC/12,5/Twarda | 13 | 83 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Dach DK/MFC/12,5/Hydro | 12 | 83 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Dach ES/DK/CD60/15/Ogień+ | 17 | 75 | 30 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Dach ES/DK/CD60/15/Twarda | 19 | 75 | 30 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat