Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 160D50-PWA/WodaOgień+ | 45 | 160 | 5560 | 120 | 64 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160D50-PWA/Twarda | 56 | 160 | 5560 | 120 | 65 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 160D50-PWA/Hydro | 48 | 160 | 5560 | 120 | 64 | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 160D50-PWA/Cicha | 56 | 160 | 5560 | 120 | 69 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Expert | 39 | 160 | 6390 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Expert | 39 | 160 | 6390 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Woda | 39 | 160 | 6390 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Expert + Ogień+ | 43 | 160 | 6390 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Ogień+ | 47 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Ogień+ | 47 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat