Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500/15-30/Twarda | 64,5 | 3440 | 170 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500/15-30/Twarda | 64,5 | 3440 | 170 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-25/Twarda | 31 | 3480 | 110 | 45 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-30/Ogień+ | 32 | 3480 | 115 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-30/Hydro | 32 | 3480 | 115 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-37,5/Ogień+ | 35 | 3480 | 122 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-37,5/WodaOgień+ | 35 | 3480 | 122 | 60 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-12,5/Expert | 13 | 3490 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-12,5/Woda | 13 | 3490 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-12,5/Ogień+ | 15 | 3490 | 122 | 15 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat