Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit EL/CD60-25/Cicha | 27,3 | 75 | 45 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit EL/CD60-25/Twarda | 27,3 | 75 | 45 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit EL/CD60-25/Hydro | 23,3 | 75 | 45 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit WP/CD60-25/Expert | 18,1 | 75 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WP/CD60-25/Woda | 19,1 | 75 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit WP/CD60-25/Ogień+ | 21,7 | 75 | 45 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit WP/CD60-25/WodaOgień+ | 21,7 | 75 | 45 | Nieokreślony | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Sufit WP/CD60-25/Cicha | 27,3 | 75 | 45 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit WP/CD60-25/Twarda | 27,3 | 75 | 45 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit WP/CD60-25/Hydro | 23,3 | 75 | 45 | Nieokreślony | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat