Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR100/U100/500-12,5/Ogień+ | 16 | 4570 | 122 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-12,5/WodaOgień+ | 16 | 4570 | 122 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-12,5/Twarda | 18 | 4570 | 122 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-12,5/Hydro | 16 | 4570 | 122 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-15/Ogień+ | 19 | 4570 | 125 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-15/Twarda | 21 | 4090 | 125 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-15/Hydro | 19 | 4570 | 125 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-18/Ogień+ | 20 | 4570 | 128 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-25/Expert | 22 | 4830 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-25/Woda | 22 | 4830 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat