Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 150A100/RTG-3,0 | 113 | 156 | 6500 | 120 | 59 | Nida RTG | ||
Nida Ściana 160D50/Expert | 37 | 160 | 4550 | 60 | 49 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 160D50/Expert | 37 | 160 | 4550 | 60 | 62 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 160D50/Woda | 37 | 160 | 4550 | 60 | 62 | Nida Woda | ||
Nida Ściana 160D50/Expert + Ogień+ | 41 | 160 | 4550 | 90 | 50 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 160D50/Ogień+ | 45 | 160 | 4550 | 120 | 53 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160D50/Ogień+ | 45 | 160 | 4550 | 120 | 60 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160D50/Ogień+ | 45 | 160 | 4550 | 120 | 64 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160D50/WodaOgień+ | 45 | 160 | 4550 | 120 | 64 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160D50/Twarda | 56 | 160 | 4550 | 120 | 65 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat