Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-37,5/Twarda | 47 | 3360 | 97 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-40/Twarda | 49 | 3360 | 100 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-25/Expert | 23 | 3370 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-25/Woda | 23 | 3370 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-25/Ogień+ | 28 | 3380 | 135 | 45 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-25/WodaOgień+ | 28 | 3380 | 135 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-25/Hydro | 30 | 3380 | 135 | 45 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C100/U100/500-12,5/Expert | 10 | 3400 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-60/Twarda | 72 | 3410 | 145 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-40/Twarda | 47 | 3420 | 150 | 90 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat