Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 87,5G50/Gięta | 38 | 87,5 | 4000 | Nieokreślona | 50 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 112,5G75/Gięta | 39 | 112,5 | 5250 | Nieokreślona | 50 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 137,5G100/Gięta | 40 | 137,5 | 6450 | Nieokreślona | 50 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 125A75/Ogień+ | 43 | 125 | 5500 | 120 | 49 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 150A100/Expert + Ogień+ | 40 | 150 | 6500 | 90 | 49 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 125+15A75/Expert + Ogień+ | 40 | 140 | 5500 | Nieokreślona | 49 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 150+15A100/Expert | 37 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 49 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150+25A100/Expert | 37 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 49 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 155B50/Expert | 37 | 155 | 4500 | 60 | 49 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 155B50-PWA/Expert | 37 | 155 | 5500 | 60 | 49 | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat