Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC100-50/Cicha | 56 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC100-50/Twarda | 56 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC100-50/Hydro | 48 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UAR100-50/Ogień+ | 46 | 150 | 6170 | 90 | 44 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-50/WodaOgień+ | 46 | 150 | 6170 | 90 | 44 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-50/Cicha | 57 | 150 | 6170 | 90 | 51 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UAR100-50/Twarda | 57 | 150 | 6170 | 90 | 51 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR100-50/Hydro | 49 | 150 | 6170 | 90 | 44 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UARUAR100-50/Ogień+ | 50 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-50/WodaOgień+ | 50 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat