Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit JK/WON/CD60-15/Ogień+ | 16,2 | 195 | 15 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit JK/WON/CD60-15/Twarda | 18,1 | 195 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit JK/WON/CD60-15/Hydro | 16,2 | 195 | 15 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit WON/CD60-18/Ogień+ | 15,9 | 198 | 30 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit JK/WON/CD60-18/Ogień+ | 16,9 | 198 | 30 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicRN8/15/20n0 | 10 | 200 | Nieokreślona | 0,4 | Nida Sonic RN8/15/20n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicRN8/15/20n0 | 10 | 200 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic RN8/15/20n0 | ||
Nida Sufit WO/CD60-25/Expert | 18,1 | 205 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WO/CD60-25/Woda | 19,1 | 205 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit WON/CD60-25/Expert | 18,1 | 205 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat