Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UAR100-45/WodaOgień+ | 46 | 145 | 6170 | 120 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-45/Ogień+ | 51 | 145 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-45/WodaOgień+ | 51 | 145 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100-50/Ogień+ | 44 | 150 | 5000 | 90 | 44 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100-50/WodaOgień+ | 44 | 150 | 5000 | 90 | 44 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100-50/Cicha | 55 | 150 | 5000 | 90 | 51 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C100-50/Twarda | 55 | 150 | 5000 | 90 | 51 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100-50/Hydro | 47 | 150 | 5000 | 90 | 44 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC100-50/Ogień+ | 45 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-50/WodaOgień+ | 45 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat