Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UARUAR100-37,5/Ogień+ | 40 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-37,5/WodaOgień+ | 40 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-37,5/Cicha | 49 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR100-37,5/Twarda | 49 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR100-37,5/Hydro | 43 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C100-45/Ogień+ | 44 | 145 | 5000 | 120 | 45 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100-45/WodaOgień+ | 44 | 145 | 5000 | 120 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-45/Ogień+ | 46 | 145 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-45/WodaOgień+ | 46 | 145 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-45/Ogień+ | 46 | 145 | 6170 | 120 | 45 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat